Contratos e Convênios

Relação dos termos de contratos, convênios e outros em vigor.

Contrato
PROCESSO
278 / 2023
CONTRATANTE
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo
CONTRATADA
CORREIOS - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE SÃO PAULO METROPOLITANA - 34.028.316/0031-29
OBJETO
Serviços Postais
MODALIDADE
Inexigibilidade
VIGÊNCIA
de 01/11/2023 a 31/10/2028
VALOR TOTAL
R$ 46.370.253,00
No. DO EMPENHO
2023NE00800
ASSINATURA
30/10/2023
DOCUMENTOS

Informações Financeiras
DATA N. DO EMPENHO NOTA FISCAL FORNECEDOR DESCRIÇÃO VALOR
22/09/2025 00103 3676423 34.028.316/0031-29 DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS R$ 81.949,86
21/08/2025 00103 3638383 34.028.316/0031-29 DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS R$ 59.283,76
21/07/2025 00103 3613037 34.028.316/0031-29 DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS R$ 153.657,23
23/06/2025 00103 3590820 34.028.316/0031-29 DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS R$ 112.452,08
21/05/2025 00103 3556062 34.028.316/0031-29 DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS R$ 92.021,21
22/04/2025 00103 3532040 34.028.316/0031-29 DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS R$ 40.186,35
21/03/2025 00103 3507038 34.028.316/0031-29 DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS R$ 58.356,05
21/02/2025 00103 3474719 34.028.316/0031-29 DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS R$ 54.512,45
21/01/2025 00115 3449462 34.028.316/0031-29 DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS R$ 597.685,60
20/12/2024 00115 3432220 34.028.316/0031-29 DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS R$ 526.028,10
21/11/2024 00115 3404114 34.028.316/0031-29 DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS R$ 58.413,70
21/10/2024 00115 3378260 34.028.316/0031-29 DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS R$ 40.788,80
23/09/2024 00115 3340292 34.028.316/0031-29 DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS R$ 64.692,60
21/08/2024 00115 3319846 34.028.316/0031-29 DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS R$ 65.496,80
22/07/2024 00115 3292813 34.028.316/0031-29 DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS R$ 138.516,45
21/06/2024 00115 3260533 34.028.316/0031-29 DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS R$ 88.665,60
21/05/2024 00115 3242777 34.028.316/0031-29 DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS R$ 72.038,80
21/05/2024 00115 3242776 34.028.316/0031-29 DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS R$ 435,86
22/04/2024 00115 3207626 34.028.316/0031-29 DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS R$ 49.507,00
21/03/2024 00115 3149908 34.028.316/0031-29 DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS R$ 15.142,15
21/03/2024 00115 3175508 34.028.316/0031-29 DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS R$ 62.604,25



alesp