Contratos e Convênios

Relação dos termos de contratos, convênios e outros em vigor.

Contrato
PROCESSO
295 / 2024
CONTRATANTE
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo
CONTRATADA
AUTOPEL AUTOMAÇÃO COMERCIAL E INF LTDA. - 06.698.091/0005-90
OBJETO
Processo RGE 2629/2024 - Ata de Registro de Preços nº 04/2024 - Gêneros Alimentícios - Adesão Ata do TJSP
MODALIDADE
Pregão para Registro de Preço
VIGÊNCIA
de 18/11/2024 a 10/12/2024
VALOR TOTAL
R$ 640,00
No. DO EMPENHO
2024NE00801
ASSINATURA
25/11/2024 - 9o Aditamento
DOCUMENTOS

Informações Financeiras
DATA N. DO EMPENHO NOTA FISCAL FORNECEDOR DESCRIÇÃO VALOR
24/04/2025 00857 843205 66.980.910/0059-0 AÇUCAR E CAFÉ, CONFORME ESPECIFICADO (11º PEDIDO) R$ 14.107,38
24/04/2025 00857 844439 66.980.910/0059-0 AÇUCAR E CAFÉ, CONFORME ESPECIFICADO (11º PEDIDO) R$ 14.107,38
24/04/2025 00857 848271 66.980.910/0059-0 AÇUCAR E CAFÉ, CONFORME ESPECIFICADO (11º PEDIDO) R$ 16.930,37
24/04/2025 00857 848261 66.980.910/0059-0 AÇUCAR E CAFÉ, CONFORME ESPECIFICADO (11º PEDIDO) R$ 35.870,88
24/01/2025 00821 821696 66.980.910/0059-0 AQ. AGUA MINERAL, CONFORME ESPECIFICADO (10º PEDIDO) R$ 2.882,49
24/01/2025 00821 821698 66.980.910/0059-0 AQ. AGUA MINERAL, CONFORME ESPECIFICADO (10º PEDIDO) R$ 3.797,38
24/01/2025 00821 821697 66.980.910/0059-0 AQ. AGUA MINERAL, CONFORME ESPECIFICADO (10º PEDIDO) R$ 2.882,49
24/01/2025 00821 816996 66.980.910/0059-0 AQ. AGUA MINERAL, CONFORME ESPECIFICADO (10º PEDIDO) R$ 2.882,49
24/01/2025 00821 821695 66.980.910/0059-0 AQ. AGUA MINERAL, CONFORME ESPECIFICADO (10º PEDIDO) R$ 2.882,49
24/01/2025 00821 821699 66.980.910/0059-0 AQ. AGUA MINERAL, CONFORME ESPECIFICADO (10º PEDIDO) R$ 2.836,55
24/01/2025 00821 816590 66.980.910/0059-0 AQ. AGUA MINERAL, CONFORME ESPECIFICADO (10º PEDIDO) R$ 2.882,49
20/12/2024 00801 810614 66.980.910/0059-0 AQ. ADOÇANTE LÍQUIDO, CONFORME ESPECIFICADO (9º PEDIDO) R$ 632,32
17/12/2024 00717 802496 66.980.910/0059-0 AQ. AGUA MINERAL, CONFORME ESPECIFICADO (8º PEDIDO) R$ 3.782,06
19/11/2024 00710 DANFE 793532 66.980.910/0059-0 AQ. BISCOITOS SALGADOS, CONFORME ESPECIFICADO (7º PEDIDO) R$ 1.086,80
31/10/2024 00573 DANFE 783246 66.980.910/0059-0 AQ. AGUA MINERAL, CONFORME ESPECIFICADO (6º PEDIDO) R$ 2.690,32
31/10/2024 00573 DANFE 783349 66.980.910/0059-0 AQ. AGUA MINERAL, CONFORME ESPECIFICADO (6º PEDIDO) R$ 2.690,32
24/10/2024 00573 DANFE 780633 66.980.910/0059-0 AQ. AGUA MINERAL, CONFORME ESPECIFICADO (6º PEDIDO) R$ 4.550,73
24/10/2024 00573 DANFE 780671 66.980.910/0059-0 AQ. AGUA MINERAL, CONFORME ESPECIFICADO (6º PEDIDO) R$ 2.690,32
24/10/2024 00573 DANFE 780672 66.980.910/0059-0 AQ. AGUA MINERAL, CONFORME ESPECIFICADO (6º PEDIDO) R$ 2.690,32
21/10/2024 00537 779719 66.980.910/0059-0 AQ. CHÁ DE ERVA CIDREIRA E ERVA DOCE, CONFORME ESPECIFICADO. R$ 950,95
23/09/2024 00523 767486 66.980.910/0059-0 CAFÉ EM PÓ, CONFORME ESPECIFICADO (4º PEDIDO) R$ 48.372,48
23/09/2024 00523 767509 66.980.910/0059-0 CAFÉ EM PÓ, CONFORME ESPECIFICADO (4º PEDIDO) R$ 48.372,48
23/09/2024 00520 000.767.510 66.980.910/0059-0 AÇUCAR, CONFORME ESPECIFICADO (3º PEDIDO) R$ 14.385,28
02/08/2024 00434 000.746.182 66.980.910/0059-0 AQ. AGUA MINERAL, CONFORME ESPECIFICADO (2º PEDIDO) R$ 11.529,96



alesp