Contratos e Convênios

Relação dos termos de contratos, convênios e outros em vigor.

Contrato
PROCESSO
376 / 2022
CONTRATANTE
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo
CONTRATADA
FUNDAC - Fundação para Desenvolvimento das Artes e da Comunicação - 03.349.489/0001-08
OBJETO
Contratação de empresa especializada para o gerenciamento técnico-operacional, gestão administrativa, serviços técnicos e especializados, sob demanda, a ser transmitido por meio das plataformas de mídia institucional da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Rede Alesp, Divisão de Comunicação Institucional, Redes Sociais e Cerimonial, conforme as orientações e diretrizes do Departamento de Comunicação
MODALIDADE
Pregão
BEC / COMPRAS.GOV.BR
VIGÊNCIA
de 01/03/2023 a 28/08/2025
VALOR TOTAL
R$ 34.683.903,58
No. DO EMPENHO
2024NE00499
ASSINATURA
06/08/2024 - 1o Aditamento
DOCUMENTOS

Informações Financeiras
DATA N. DO EMPENHO NOTA FISCAL FORNECEDOR DESCRIÇÃO VALOR
08/10/2025 00036 00001420 33.494.890/0010-8 SERVICO EM PRODUCAO AUDIO-VISUAL, FILMAGEM R$ 1.137.913,49
05/09/2025 00036 1408 33.494.890/0010-8 SERVICO EM PRODUCAO AUDIO-VISUAL, FILMAGEM R$ 1.031.281,46
12/08/2025 00036 1401 33.494.890/0010-8 SERVICO EM PRODUCAO AUDIO-VISUAL, FILMAGEM R$ 972.746,79
10/07/2025 00036 1391 33.494.890/0010-8 SERVICO EM PRODUCAO AUDIO-VISUAL, FILMAGEM R$ 959.220,87
05/06/2025 00036 1386 33.494.890/0010-8 SERVICO EM PRODUCAO AUDIO-VISUAL, FILMAGEM R$ 890.606,07
12/05/2025 00036 1378 33.494.890/0010-8 SERVICO EM PRODUCAO AUDIO-VISUAL, FILMAGEM R$ 857.760,23
07/04/2025 00036 1374 33.494.890/0010-8 SERVICO EM PRODUCAO AUDIO-VISUAL, FILMAGEM R$ 932.416,68
11/03/2025 00036 1363 33.494.890/0010-8 SERVICO EM PRODUCAO AUDIO-VISUAL, FILMAGEM R$ 846.534,71
07/02/2025 00092 1358 33.494.890/0010-8 SERVICO EM PRODUCAO AUDIO-VISUAL, FILMAGEM R$ 814.673,23
20/12/2024 00092 1344 33.494.890/0010-8 SERVICO EM PRODUCAO AUDIO-VISUAL, FILMAGEM R$ 1.082.855,98
02/12/2024 00092 1335 33.494.890/0010-8 SERVICO EM PRODUCAO AUDIO-VISUAL, FILMAGEM R$ 1.041.430,60
23/10/2024 00092 1325 33.494.890/0010-8 SERVICO EM PRODUCAO AUDIO-VISUAL, FILMAGEM R$ 883.157,98
27/09/2024 00092 1314 33.494.890/0010-8 SERVICO EM PRODUCAO AUDIO-VISUAL, FILMAGEM R$ 1.051.978,32
27/09/2024 00092 1315 33.494.890/0010-8 SERVICO EM PRODUCAO AUDIO-VISUAL, FILMAGEM R$ 171.622,58
30/08/2024 00092 1299 33.494.890/0010-8 SERVICO EM PRODUCAO AUDIO-VISUAL, FILMAGEM R$ 959.978,62
24/07/2024 00092 1286 33.494.890/0010-8 SERVICO EM PRODUCAO AUDIO-VISUAL, FILMAGEM R$ 965.348,76
26/06/2024 00092 1278 33.494.890/0010-8 SERVICO EM PRODUCAO AUDIO-VISUAL, FILMAGEM R$ 1.268.163,07
23/05/2024 00092 1268 33.494.890/0010-8 SERVICO EM PRODUCAO AUDIO-VISUAL, FILMAGEM R$ 1.300.704,18
30/04/2024 00092 1253 33.494.890/0010-8 SERVICO EM PRODUCAO AUDIO-VISUAL, FILMAGEM R$ 1.161.249,73
27/03/2024 00092 1241 33.494.890/0010-8 SERVICO EM PRODUCAO AUDIO-VISUAL, FILMAGEM R$ 775.488,83
23/02/2024 00092 1235 33.494.890/0010-8 SERVICO EM PRODUCAO AUDIO-VISUAL, FILMAGEM R$ 735.592,58
01/02/2024 00120 - 33.494.890/0010-8 DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO COM ATAUALIZAÇÃO MONETÁRIA R$ 6.146,39
22/01/2024 00202 1227 33.494.890/0010-8 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O GERENCIAMENTO TÉCNICO-OPERACIONAL E PRODUÇÃO DE CONTEÚDO R$ 910.916,89
15/12/2023 00202 1218 33.494.890/0010-8 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O GERENCIAMENTO TÉCNICO-OPERACIONAL E PRODUÇÃO DE CONTEÚDO R$ 1.214.881,76
23/11/2023 00202 1212 33.494.890/0010-8 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O GERENCIAMENTO TÉCNICO-OPERACIONAL E PRODUÇÃO DE CONTEÚDO R$ 1.125.391,98
23/10/2023 00202 1201 33.494.890/0010-8 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O GERENCIAMENTO TÉCNICO-OPERACIONAL E PRODUÇÃO DE CONTEÚDO R$ 1.239.280,22
04/10/2023 00202 1193 33.494.890/0010-8 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O GERENCIAMENTO TÉCNICO-OPERACIONAL E PRODUÇÃO DE CONTEÚDO R$ 1.191.463,44
31/08/2023 00202 1185 33.494.890/0010-8 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O GERENCIAMENTO TÉCNICO-OPERACIONAL E PRODUÇÃO DE CONTEÚDO R$ 802.451,35
19/07/2023 00202 1177 33.494.890/0010-8 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O GERENCIAMENTO TÉCNICO-OPERACIONAL E PRODUÇÃO DE CONTEÚDO R$ 792.858,41
27/06/2023 00202 1169 33.494.890/0010-8 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O GERENCIAMENTO TÉCNICO-OPERACIONAL E PRODUÇÃO DE CONTEÚDO R$ 819.941,76
12/06/2023 00202 1157 33.494.890/0010-8 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O GERENCIAMENTO TÉCNICO-OPERACIONAL E PRODUÇÃO DE CONTEÚDO R$ 721.169,66
04/05/2023 00202 1148 33.494.890/0010-8 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O GERENCIAMENTO TÉCNICO-OPERACIONAL E PRODUÇÃO DE CONTEÚDO R$ 754.129,24



alesp