Contratos e Convênios

Relação dos termos de contratos, convênios e outros em vigor.

Contrato
PROCESSO
301 / 2021
CONTRATANTE
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo
CONTRATADA
Day Facility Ltda. - 43.687.644/0001-02
OBJETO
Contratação de serviços de lavanderia: lavagem, passagem e embalagem de diversas peças em uso no Palácio 9 de Julho, envolvendo o processamento de roupas e tecidos em geral em todas as suas etapas, desde sua retirada até seu retorno em ideais condições de reuso, sob situações higiênico-sanitárias adequadas
MODALIDADE
Pregão
BEC / COMPRAS.GOV.BR
VIGÊNCIA
de 01/10/2024 a 30/09/2025
VALOR TOTAL
R$ 264.386,42
No. DO EMPENHO
2024NE00535
ASSINATURA
27/08/2024 - 1o Aditamento
DOCUMENTOS

Informações Financeiras
DATA N. DO EMPENHO NOTA FISCAL FORNECEDOR DESCRIÇÃO VALOR
12/09/2025 00027 116 43.687.644/0001-02 SERVIÇO DE LAVANDERIA R$ 1.857,86
15/08/2025 00027 112 43.687.644/0001-02 SERVIÇO DE LAVANDERIA R$ 3.116,11
15/07/2025 00027 110 43.687.644/0001-02 SERVIÇO DE LAVANDERIA R$ 386,65
16/06/2025 00027 109 43.687.644/0001-02 SERVIÇO DE LAVANDERIA R$ 536,98
16/06/2025 00027 107 43.687.644/0001-02 SERVIÇO DE LAVANDERIA R$ 45,35
19/05/2025 00027 103 43.687.644/0001-02 SERVIÇO DE LAVANDERIA R$ 287,79
14/04/2025 00027 100 43.687.644/0001-02 SERVIÇO DE LAVANDERIA R$ 718,00
19/03/2025 00027 94 43.687.644/0001-02 SERVIÇO DE LAVANDERIA R$ 408,29
24/02/2025 00027 93 43.687.644/0001-02 SERVIÇO DE LAVANDERIA R$ 13,80
28/01/2025 00069 90 43.687.644/0001-02 SERVIÇO DE LAVANDERIA R$ 1.115,38
16/12/2024 00069 88 43.687.644/0001-02 SERVIÇO DE LAVANDERIA R$ 335,21
18/11/2024 00069 85 43.687.644/0001-02 SERVIÇO DE LAVANDERIA R$ 343,51
15/10/2024 00069 81 43.687.644/0001-02 SERVIÇO DE LAVANDERIA R$ 874,68
23/09/2024 00069 78 43.687.644/0001-02 SERVIÇO DE LAVANDERIA R$ 318,93
16/08/2024 00069 73 43.687.644/0001-02 SERVIÇO DE LAVANDERIA R$ 526,71
16/07/2024 00069 69 43.687.644/0001-02 SERVIÇO DE LAVANDERIA R$ 3.039,90
14/06/2024 00069 64 43.687.644/0001-02 SERVIÇO DE LAVANDERIA R$ 87,64
14/06/2024 00069 65 43.687.644/0001-02 SERVIÇO DE LAVANDERIA R$ 2.966,61
15/05/2024 00069 63 43.687.644/0001-02 SERVIÇO DE LAVANDERIA R$ 516,80
15/04/2024 00069 58 43.687.644/0001-02 SERVIÇO DE LAVANDERIA R$ 273,91
14/03/2024 00069 55 43.687.644/0001-02 SERVIÇO DE LAVANDERIA R$ 341,24
19/02/2024 00069 53 43.687.644/0001-02 SERVIÇO DE LAVANDERIA R$ 902,47
17/01/2024 00039 50 43.687.644/0001-02 SERVICO DE LAVANDERIA E TINTURARIA, LAVAGEM DE ROUPAS EM GERAL R$ 255,94
18/12/2023 00039 48 43.687.644/0001-02 SERVICO DE LAVANDERIA E TINTURARIA, LAVAGEM DE ROUPAS EM GERAL R$ 1.424,62
24/11/2023 00039 47 43.687.644/0001-02 SERVICO DE LAVANDERIA E TINTURARIA, LAVAGEM DE ROUPAS EM GERAL R$ 311,32
17/10/2023 00039 43 43.687.644/0001-02 SERVICO DE LAVANDERIA E TINTURARIA, LAVAGEM DE ROUPAS EM GERAL R$ 2.635,16
15/09/2023 00039 39 43.687.644/0001-02 SERVICO DE LAVANDERIA E TINTURARIA, LAVAGEM DE ROUPAS EM GERAL R$ 509,08
15/08/2023 00039 37 43.687.644/0001-02 SERVICO DE LAVANDERIA E TINTURARIA, LAVAGEM DE ROUPAS EM GERAL R$ 2.713,58
14/07/2023 00039 34 43.687.644/0001-02 SERVICO DE LAVANDERIA E TINTURARIA, LAVAGEM DE ROUPAS EM GERAL R$ 521,15
16/06/2023 00039 30 43.687.644/0001-02 SERVICO DE LAVANDERIA E TINTURARIA, LAVAGEM DE ROUPAS EM GERAL R$ 284,53
17/05/2023 00039 28 43.687.644/0001-02 SERVICO DE LAVANDERIA E TINTURARIA, LAVAGEM DE ROUPAS EM GERAL R$ 157,51
17/04/2023 00039 22 43.687.644/0001-02 SERVICO DE LAVANDERIA E TINTURARIA, LAVAGEM DE ROUPAS EM GERAL R$ 538,77
14/03/2023 00039 19 43.687.644/0001-02 SERVICO DE LAVANDERIA E TINTURARIA, LAVAGEM DE ROUPAS EM GERAL R$ 285,63
16/02/2023 00039 16 43.687.644/0001-02 SERVICO DE LAVANDERIA E TINTURARIA, LAVAGEM DE ROUPAS EM GERAL R$ 644,07
27/01/2023 00309 15 43.687.644/0001-02 DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVANDERIA R$ 224,85
14/12/2022 00309 13 43.687.644/0001-02 DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVANDERIA R$ 2.586,73
01/12/2022 00309 10 43.687.644/0001-02 DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVANDERIA R$ 210,11
17/10/2022 00309 8 43.687.644/0001-02 DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVANDERIA R$ 2.978,94
15/09/2022 00309 7 43.687.644/0001-02 DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVANDERIA R$ 2.702,47
12/08/2022 00309 5 43.687.644/0001-02 DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVANDERIA R$ 2.477,40
14/07/2022 00309 4 43.687.644/0001-02 DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVANDERIA R$ 2.473,20
15/06/2022 00309 3 43.687.644/0001-02 DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVANDERIA R$ 540,92
13/05/2022 00309 1 43.687.644/0001-02 DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVANDERIA R$ 2.050,04



alesp