Contratos e Convênios

Relação dos termos de contratos, convênios e outros em vigor.

Contrato
PROCESSO
183 / 2020
CONTRATANTE
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo
CONTRATADA
Mídia Grande Oeste & Inserver - 10.272.935/0001-80
OBJETO
Solução especializada na prestação de serviços de videoconferência em nuvem
MODALIDADE
Pregão
N. OFERTA BEC
VIGÊNCIA
de 14/08/2022 a 13/08/2023
VALOR TOTAL
R$ 109.800,00
No. DO EMPENHO
2022NE00064
ASSINATURA
10/08/2022 - 2o Aditamento
DOCUMENTOS

Informações Financeiras
DATA N. DO EMPENHO NOTA FISCAL FORNECEDOR DESCRIÇÃO VALOR
27/09/2024 00028 308 10.272.935/0001-80 Empenho inicial R$ 1.190,77
30/08/2024 00028 290 10.272.935/0001-80 Empenho inicial R$ 2.747,93
30/08/2024 00028 291 10.272.935/0001-80 Empenho inicial R$ 2.747,93
11/07/2024 00028 285 10.272.935/0001-80 Empenho inicial R$ 2.747,93
23/05/2024 00028 283 10.272.935/0001-80 Empenho inicial R$ 2.747,93
19/04/2024 00028 276 10.272.935/0001-80 Empenho inicial R$ 2.747,93
21/03/2024 00028 273 10.272.935/0001-80 Empenho inicial R$ 2.747,93
07/03/2024 00028 271 10.272.935/0001-80 Empenho inicial R$ 2.747,93
24/01/2024 00024 265 10.272.935/0001-80 DESPESA COM CONTRATAÇÕ DE VIDEO CONFERÊNCIA EM NUVEM R$ 2.612,09
18/12/2023 00024 262 10.272.935/0001-80 DESPESA COM CONTRATAÇÕ DE VIDEO CONFERÊNCIA EM NUVEM R$ 2.747,93
18/12/2023 00024 263 10.272.935/0001-80 DESPESA COM CONTRATAÇÕ DE VIDEO CONFERÊNCIA EM NUVEM R$ 2.747,93
08/12/2023 00024 257 10.272.935/0001-80 DESPESA COM CONTRATAÇÕ DE VIDEO CONFERÊNCIA EM NUVEM R$ 2.747,93
27/09/2023 00024 252 10.272.935/0001-80 DESPESA COM CONTRATAÇÕ DE VIDEO CONFERÊNCIA EM NUVEM R$ 2.840,61
21/08/2023 00024 242 10.272.935/0001-80 DESPESA COM CONTRATAÇÕ DE VIDEO CONFERÊNCIA EM NUVEM R$ 2.961,55
26/07/2023 00024 240 10.272.935/0001-80 DESPESA COM CONTRATAÇÕ DE VIDEO CONFERÊNCIA EM NUVEM R$ 2.961,55
21/06/2023 00024 237 10.272.935/0001-80 DESPESA COM CONTRATAÇÕ DE VIDEO CONFERÊNCIA EM NUVEM R$ 2.961,55
22/05/2023 00024 234 10.272.935/0001-80 DESPESA COM CONTRATAÇÕ DE VIDEO CONFERÊNCIA EM NUVEM R$ 2.961,55
18/04/2023 00024 222 10.272.935/0001-80 DESPESA COM CONTRATAÇÕ DE VIDEO CONFERÊNCIA EM NUVEM R$ 2.961,55
21/03/2023 00024 220 10.272.935/0001-80 DESPESA COM CONTRATAÇÕ DE VIDEO CONFERÊNCIA EM NUVEM R$ 2.961,55
27/02/2023 00024 216 10.272.935/0001-80 DESPESA COM CONTRATAÇÕ DE VIDEO CONFERÊNCIA EM NUVEM R$ 2.961,55
31/01/2023 00064 207 10.272.935/0001-80 DESPESA COM ATUALIZAÇÃO R$ 2.961,55
19/12/2022 00064 204 10.272.935/0001-80 DESPESA COM ATUALIZAÇÃO R$ 2.961,55
07/12/2022 00064 201 10.272.935/0001-80 DESPESA COM ATUALIZAÇÃO R$ 2.961,55
24/10/2022 00064 197 10.272.935/0001-80 DESPESA COM ATUALIZAÇÃO R$ 2.961,55
19/09/2022 00064 196 10.272.935/0001-80 DESPESA COM ATUALIZAÇÃO R$ 2.961,55
30/08/2022 00064 193 10.272.935/0001-80 DESPESA COM ATUALIZAÇÃO R$ 2.961,55
20/07/2022 00064 188 10.272.935/0001-80 DESPESA COM ATUALIZAÇÃO R$ 2.961,55
27/06/2022 00064 185 10.272.935/0001-80 DESPESA COM ATUALIZAÇÃO R$ 2.961,55
25/05/2022 00064 182 10.272.935/0001-80 DESPESA COM ATUALIZAÇÃO R$ 2.961,55
26/04/2022 00064 180 10.272.935/0001-80 DESPESA COM ATUALIZAÇÃO R$ 2.961,55
25/03/2022 00064 175 10.272.935/0001-80 DESPESA COM ATUALIZAÇÃO R$ 2.961,55
17/03/2022 00064 172 10.272.935/0001-80 DESPESA COM ATUALIZAÇÃO R$ 2.961,55
31/01/2022 00077 170 10.272.935/0001-80 DESPESA COM ATUALIZAÇÃO R$ 2.961,55
21/12/2021 00077 161 10.272.935/0001-80 DESPESA COM ATUALIZAÇÃO R$ 2.989,00
21/12/2021 00077 163 10.272.935/0001-80 DESPESA COM ATUALIZAÇÃO R$ 2.989,00
08/11/2021 00077 0154 10.272.935/0001-80 DESPESA COM ATUALIZAÇÃO R$ 2.989,00
05/10/2021 00077 146 10.272.935/0001-80 DESPESA COM ATUALIZAÇÃO R$ 2.989,00
23/08/2021 00077 140 10.272.935/0001-80 DESPESA COM ATUALIZAÇÃO R$ 2.989,00
12/08/2021 00077 136 10.272.935/0001-80 DESPESA COM ATUALIZAÇÃO R$ 2.989,00
12/07/2021 00077 133 10.272.935/0001-80 DESPESA COM ATUALIZAÇÃO R$ 2.989,00
18/05/2021 00077 127 10.272.935/0001-80 DESPESA COM ATUALIZAÇÃO R$ 2.989,00
06/05/2021 00077 126 10.272.935/0001-80 DESPESA COM ATUALIZAÇÃO R$ 2.989,00
26/03/2021 00077 122 10.272.935/0001-80 DESPESA COM ATUALIZAÇÃO R$ 2.989,00
23/02/2021 00077 118 10.272.935/0001-80 DESPESA COM ATUALIZAÇÃO R$ 2.989,00
02/02/2021 00648 112 10.272.935/0001-80 SOLUÇÃO ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE VIDEOCONFERENCIA, POR 12 MESES R$ 2.989,00
16/12/2020 00648 109 10.272.935/0001-80 SOLUÇÃO ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE VIDEOCONFERENCIA, POR 12 MESES R$ 2.989,00
02/12/2020 00648 104 10.272.935/0001-80 SOLUÇÃO ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE VIDEOCONFERENCIA, POR 12 MESES R$ 2.989,00
26/10/2020 00648 98 10.272.935/0001-80 SOLUÇÃO ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE VIDEOCONFERENCIA, POR 12 MESES R$ 2.989,00
02/10/2020 00648 92 10.272.935/0001-80 SOLUÇÃO ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE VIDEOCONFERENCIA, POR 12 MESES R$ 1.693,66



alesp