Contratos e Convênios

Relação dos termos de contratos, convênios e outros em vigor.

Contrato
PROCESSO
483 / 2019
CONTRATANTE
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo
CONTRATADA
Companhia de Comunicação e Publicidade LTDA (CC&PP Agência) - 69.277.291/0001-66
OBJETO
Contratação de agência de publicidade
MODALIDADE
Concorrência
VIGÊNCIA
de 19/02/2021 a 18/05/2022
VALOR TOTAL
R$ 15.000.000,00
No. DO EMPENHO
2021NE00170, 2021NE00001
ASSINATURA
19/02/2021 - 10o Aditamento
DOCUMENTOS

Informações Financeiras
DATA N. DO EMPENHO NOTA FISCAL FORNECEDOR DESCRIÇÃO VALOR
22/07/2024 00316 28795 69.277.291/0001-66 SAC-MID 02/2024 R$ 32.000,00
22/07/2024 00316 28796 69.277.291/0001-66 SAC-MID 02/2024 R$ 38.338,15
22/07/2024 00316 28797 69.277.291/0001-66 SAC-MID 02/2024 R$ 108.528,00
15/07/2024 00316 28782 69.277.291/0001-66 SAC-MID 02/2024 R$ 225.731,49
15/07/2024 00316 28783 69.277.291/0001-66 SAC-MID 02/2024 R$ 18.599,00
10/07/2024 00316 28760 69.277.291/0001-66 SAC-MID 02/2024 R$ 264.970,62
10/07/2024 00316 28761 69.277.291/0001-66 SAC-MID 02/2024 R$ 28.090,32
10/07/2024 00316 28768 69.277.291/0001-66 SAC-MID 02/2024 R$ 24.891,99
10/07/2024 00316 28762 69.277.291/0001-66 SAC-MID 02/2024 R$ 163.696,40
10/07/2024 00316 28771 69.277.291/0001-66 SAC-MID 02/2024 R$ 230.079,36
28/06/2024 00316 28705 69.277.291/0001-66 SAC-MID 02/2024 R$ 28.233,57
28/06/2024 00316 28730 69.277.291/0001-66 SAC-MID 02/2024 R$ 22.698,64
27/06/2024 00316 28699 69.277.291/0001-66 SAC-MID 02/2024 R$ 8.736,51
27/06/2024 00316 28701 69.277.291/0001-66 SAC-MID 02/2024 R$ 25.684,96
27/06/2024 00316 28703 69.277.291/0001-66 SAC-MID 02/2024 R$ 19.535,04
27/06/2024 00316 28702 69.277.291/0001-66 SAC-MID 02/2024 R$ 16.522,31
24/06/2024 00316 28688 69.277.291/0001-66 SAC-MID 02/2024 R$ 4.855,20
24/06/2024 00316 28691 69.277.291/0001-66 SAC-MID 02/2024 R$ 26.867,93
24/06/2024 00316 28694 69.277.291/0001-66 SAC-MID 02/2024 R$ 26.025,03
24/06/2024 00316 28696 69.277.291/0001-66 SAC-MID 02/2024 R$ 54.496,29
24/06/2024 00316 28693 69.277.291/0001-66 SAC-MID 02/2024 R$ 26.726,12
24/06/2024 00316 28695 69.277.291/0001-66 SAC-MID 02/2024 R$ 21.879,25
24/06/2024 00316 28692 69.277.291/0001-66 SAC-MID 02/2024 R$ 17.465,42
24/06/2024 00316 28690 69.277.291/0001-66 SAC-MID 02/2024 R$ 30.000,41
24/06/2024 00316 28689 69.277.291/0001-66 SAC-MID 02/2024 R$ 18.000,00
21/06/2024 00316 28678 69.277.291/0001-66 SAC-MID 02/2024 R$ 138.000,00
21/06/2024 00316 28679 69.277.291/0001-66 SAC-MID 02/2024 R$ 24.418,80
21/06/2024 00316 28681 69.277.291/0001-66 SAC-MID 02/2024 R$ 18.788,87
21/06/2024 00316 28680 69.277.291/0001-66 SAC-MID 02/2024 R$ 30.476,93
21/06/2024 00316 28683 69.277.291/0001-66 SAC-MID 02/2024 R$ 23.505,14
21/06/2024 00316 28687 69.277.291/0001-66 SAC-MID 02/2024 R$ 24.138,80
21/06/2024 00316 28684 69.277.291/0001-66 SAC-MID 02/2024 R$ 11.140,41
21/06/2024 00316 28682 69.277.291/0001-66 SAC-MID 02/2024 R$ 18.178,44
20/06/2024 00316 28674 69.277.291/0001-66 SAC-MID 02/2024 R$ 43.253,65
20/06/2024 00316 28675 69.277.291/0001-66 SAC-MID 02/2024 R$ 51.904,38
10/06/2024 00935 28640 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 1.025,60
13/05/2024 00935 28547 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 1.616,53
13/05/2024 00935 28557 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 3.217,59
06/05/2024 00935 28505 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 71.345,95
30/04/2024 00815 28499 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 1.414,20
30/04/2024 00815 28500 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 1.414,20
30/04/2024 00935 28498 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 9.552,65
30/04/2024 00935 28502 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 1.018,23
29/04/2024 00935 28496 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 1.357,64
29/04/2024 00935 28497 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 1.214,62
25/04/2024 00935 28486 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 1.627,92
25/04/2024 00935 28487 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 1.627,92
25/04/2024 00935 28489 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 1.627,92
25/04/2024 00935 28490 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 1.627,92
25/04/2024 00935 28488 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 3.289,50
22/04/2024 00935 28481 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 2.803,18
22/04/2024 00935 28482 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 1.127,80
22/04/2024 00935 28477 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 720,82
22/04/2024 00935 28476 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 720,82
22/04/2024 00935 28483 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 2.061,14
22/04/2024 00935 28484 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 1.866,69
19/04/2024 00935 28470 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 3.469,51
19/04/2024 00935 28471 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 3.469,51
19/04/2024 00935 28472 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 1.266,16
18/04/2024 00935 28461 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 6.791,75
18/04/2024 00935 28462 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 2.496,15
18/04/2024 00935 28463 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 5.489,35
18/04/2024 00935 28465 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 1.562,81
18/04/2024 00935 28469 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 7.674,40
18/04/2024 00935 28468 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 4.618,96
18/04/2024 00935 28467 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 3.089,44
18/04/2024 00935 28466 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 9.234,11
15/04/2024 00935 28432 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 4.442,86
15/04/2024 00935 28433 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 6.934,11
15/04/2024 00935 28434 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 3.330,73
15/04/2024 00935 25435 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 5.253,37
15/04/2024 00935 28439 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 1.829,41
15/04/2024 00935 28441 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 2.690,92
15/04/2024 00935 28443 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 4.330,85
15/04/2024 00935 28450 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 4.720,98
15/04/2024 00935 28452 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 2.826,08
15/04/2024 00935 28430 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 6.435,72
15/04/2024 00935 28429 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 2.826,08
15/04/2024 00935 28428 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 2.523,29
15/04/2024 00935 28427 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 2.549,33
15/04/2024 00935 28426 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 3.604,22
15/04/2024 00935 28425 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 4.222,01
15/04/2024 00935 28424 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 3.292,03
15/04/2024 00935 28423 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 4.588,58
15/04/2024 00935 28408 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 3.089,44
15/04/2024 00935 28407 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 2.301,89
15/04/2024 00935 28459 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 2.375,86
15/04/2024 00935 28458 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 4.558,76
15/04/2024 00935 28457 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 5.330,91
15/04/2024 00935 28456 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 3.588,21
15/04/2024 00935 28455 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 3.133,76
15/04/2024 00935 28454 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 3.052,35
15/04/2024 00935 28453 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 21.815,95
15/04/2024 00935 28421 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 2.598,26
15/04/2024 00935 28420 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 3.837,48
15/04/2024 00935 28419 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 3.837,48
15/04/2024 00935 28418 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 2.411,35
15/04/2024 00935 28417 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 2.665,77
15/04/2024 00935 28416 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 2.169,40
15/04/2024 00935 28411 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 2.357,60
15/04/2024 00935 28410 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 2.800,76
15/04/2024 00935 28409 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 3.681,19
15/04/2024 00935 28444 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 3.451,20
15/04/2024 00935 28431 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 2.930,27
15/04/2024 00935 28451 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 2.523,29
15/04/2024 00935 28449 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 22.101,28
15/04/2024 00935 28442 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 3.655,51
15/04/2024 00935 28440 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 2.019,48
15/04/2024 00935 28438 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 2.245,19
15/04/2024 00935 28437 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 2.245,19
15/04/2024 00935 28436 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 10.889,34
12/04/2024 00935 28386 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 4.181,51
12/04/2024 00935 28387 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 3.563,79
12/04/2024 00935 28389 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 4.197,35
12/04/2024 00935 28388 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 1.680,07
12/04/2024 00935 28391 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 36.221,22
12/04/2024 00935 28393 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 6.168,75
12/04/2024 00935 28395 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 9.572,18
12/04/2024 00935 28397 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 7.921,79
12/04/2024 00935 28399 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 26.025,03
12/04/2024 00935 28406 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 42.529,41
12/04/2024 00935 28405 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 5.792,57
12/04/2024 00935 28404 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 5.430,53
12/04/2024 00935 28403 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 3.204,97
12/04/2024 00935 28402 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 13.099,70
12/04/2024 00935 28401 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 6.837,27
12/04/2024 00935 28400 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 6.837,27
12/04/2024 00935 28398 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 2.301,89
12/04/2024 00935 28396 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 2.771,84
12/04/2024 00935 28394 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 2.613,45
12/04/2024 00935 28392 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 7.596,96
12/04/2024 00935 28390 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 18.713,85
11/04/2024 00935 28375 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 11.547,39
11/04/2024 00935 28377 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 2.937,04
11/04/2024 00935 28378 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 1.425,52
11/04/2024 00935 28379 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 3.041,10
11/04/2024 00935 28383 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 3.142,92
11/04/2024 00935 28385 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 4.751,72
11/04/2024 00935 28384 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 9.632,96
11/04/2024 00935 28382 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 4.683,84
11/04/2024 00935 28381 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 3.778,48
11/04/2024 00935 28380 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 1.773,41
08/04/2024 00935 28328 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 1.914,44
08/04/2024 00935 28335 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 2.694,39
08/04/2024 00935 28336 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 2.623,49
08/04/2024 00935 28338 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 7.156,34
08/04/2024 00935 28348 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 7.361,83
08/04/2024 00935 28356 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 228.382,50
08/04/2024 00935 28359 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 2.542,17
08/04/2024 00935 28361 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 5.702,06
08/04/2024 00935 28374 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 5.249,52
08/04/2024 00935 28353 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 3.326,20
08/04/2024 00935 28344 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 16.472,61
08/04/2024 00935 28343 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 11.786,89
08/04/2024 00935 28342 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 762.268,63
08/04/2024 00935 28330 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 9.412,92
08/04/2024 00935 28329 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 213.004,30
08/04/2024 00935 28372 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 5.469,82
08/04/2024 00935 28371 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 5.469,82
08/04/2024 00935 28370 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 1.741,89
08/04/2024 00935 28369 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 3.130,18
08/04/2024 00935 28368 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 6.335,87
08/04/2024 00935 28367 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 14.586,17
08/04/2024 00935 28366 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 4.482,21
08/04/2024 00935 28365 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 6.047,19
08/04/2024 00935 28364 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 3.525,00
08/04/2024 00935 28373 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 6.609,37
08/04/2024 00935 28362 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 1.807,00
08/04/2024 00935 28360 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 6.788,16
08/04/2024 00935 28357 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 8.823,79
08/04/2024 00935 28349 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 3.357,86
08/04/2024 00935 28347 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 4.825,16
08/04/2024 00935 28346 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 12.166,00
08/04/2024 00935 28339 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 14.097,80
05/04/2024 00935 28319 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 5.305,22
05/04/2024 00935 28318 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 4.118,16
05/04/2024 00935 28317 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 3.016,96
05/04/2024 00935 28320 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 11.724,65
05/04/2024 00935 28321 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 5.176,79
05/04/2024 00935 28322 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 7.618,67
05/04/2024 00935 28316 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 4.862,07
05/04/2024 00935 28315 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 63.251,22
05/04/2024 00935 28314 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 6.207,81
05/04/2024 00935 28313 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 7.850,20
01/04/2024 00935 28278 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 5.305,22
01/04/2024 00935 28279 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 56.323,88
01/04/2024 00935 28280 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 56.977,20
01/04/2024 00935 28285 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 62.229,97
01/04/2024 00935 28288 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 5.448,63
01/04/2024 00935 28287 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 9.412,92
01/04/2024 00935 28286 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 6.730,92
01/04/2024 00935 28284 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 37.871,75
01/04/2024 00935 28289 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 3.054,68
01/04/2024 00815 28290 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 4.293,79
01/04/2024 00935 28296 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 65.495,29
01/04/2024 00935 28294 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 51.225,05
01/04/2024 00935 28293 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 31.314,77
01/04/2024 00935 28292 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 55.412,60
01/04/2024 00935 28291 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 16.744,98
01/04/2024 00935 28304 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 40.301,88
01/04/2024 00935 28303 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 28.488,60
01/04/2024 00935 28302 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 12.770,45
01/04/2024 00935 28301 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 7.778,10
01/04/2024 00935 28276 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 5.697,72
01/04/2024 00935 28275 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 22.101,28
01/04/2024 00935 28274 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 7.695,09
01/04/2024 00935 28273 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 72.976,05
01/04/2024 00935 28268 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 292.569,86
01/04/2024 00935 28267 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 1.598,53
01/04/2024 00935 28266 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 9.812,74
01/04/2024 00935 28300 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 50.000,67
01/04/2024 00935 28299 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 28.233,57
01/04/2024 00935 28297 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 7.642,55
25/03/2024 00935 28244 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 2.281,58
25/03/2024 00935 28248 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 2.342,41
25/03/2024 00935 28249 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 7.011,37
21/03/2024 00935 28210 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 2.149,11
21/03/2024 00815 28209 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 3.049,38
21/03/2024 00935 28211 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 2.939,30
21/03/2024 00935 28212 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 7.454,52
21/03/2024 00935 28213 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 3.469,51
19/03/2024 00935 28205 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 2.758,42
19/03/2024 00935 28206 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 21.815,95
19/03/2024 00935 28207 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 1.032,80
19/03/2024 00935 28208 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 6.601,49
18/03/2024 00935 28199 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 91.943,12
18/03/2024 00935 28201 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 62.229,97
18/03/2024 00935 28203 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 5.697,72
