Dados sobre o Serviço de Informações ao Cidadão da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo - SIC Alesp


Solicitações recebidas em 2024 Situação Atendimento (acesso)* Resposta Recursos Situação Decisão do Recurso **
Classificação Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total % Receb. Pend. Final. Concedido Parcial Negado Prejudicado % Conced. média (dias) Recebidos Pend. Final. Deferido Parcial Indeferido Prejudicado % Deferido média (dias)
Concursos, Estágios, Servidores e Treinamentos 3 4 5 1 6 7 2 2 1 0 0 0 31 6,9 0 31 29 0 0 2 93,5 2,8 1 0 1 1 0 0 0 100 6,0
Legislação Estadual 5 3 2 3 4 2 1 2 5 0 0 0 27 6,0 2 25 23 1 0 1 92,0 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TV, Imprensa e Informações Gerais 1 1 2 0 4 1 3 3 2 0 0 0 17 3,8 0 17 15 0 1 1 88,2 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proposituras 2 5 2 1 1 0 1 2 0 0 0 0 14 3,1 0 14 14 0 0 0 100,0 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biblioteca, Acervo Histórico e Artístico 0 2 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 5 1,1 0 5 5 0 0 0 100,0 6,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deputados Estaduais e Gabinetes 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4 0,9 0 4 4 0 0 0 100,0 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cursos e Eventos 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0,4 0 2 2 0 0 0 100,0 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comissões 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 1 1 0 0 0 100,0 4,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Licitações e Contratos 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 1 1 0 0 0 100,0 1,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Outros 35 26 23 37 50 43 55 39 36 6 0 0 350 77,4 3 347 256 3 1 87 73,8 2,8 8 0 8 4 0 4 0 50,0 3,9
Total 50 42 34 42 66 54 62 50 46 6 0 0 452 100 5 447 350 4 2 91 78,3 3,1 9 0 9 5 0 4 0 55,6 4,1

* O atendimento ao pedido de informação pode ocorrer da seguinte forma: "Acesso Concedido" (concedido), "Parcialmente Concedido" (parcial) ou "Acesso Negado" (negado). O atendimento será classificado como "Prejudicado" nos seguintes casos: "informação inexistente"; "não se trata de solicitação de informação"; "pergunta duplicada/repetida"; "sem competência para responder sobre o assunto".
 
** A decisão do recurso pode ser classificada como: "Deferido" (totalmente deferido), "Parcial" (parcialmente deferido) ou "Indeferido" (totalmente indeferido). Será classificado como "Prejudicado" nos casos de não conhecimento ou perda do objeto.
alesp