Confira aqui o canal da TV Alesp na sua cidade:
| CIDADE | CANAL |
|---|---|
| Adamantina | 4.3 |
| Aguaí | 10.3 |
| Águas da Prata | 39.3 |
| Águas de Lindóia | 10.3 |
| Águas de Santa Bárbara | 3.3 |
| Águas de São Pedro | 19.3 |
| Agudos | 5.3 |
| Altinópolis | 4.3 |
| Alto Alegre | 4.3 |
| Alumínio | 41.3 |
| Álvares Florence | 4.3 |
| Álvares Machado | 22.3 |
| Álvaro de Carvalho | 13.3 |
| Alvinlândia | 5.3 |
| Americana | 10.3 |
| Américo Brasiliense | 11.3 |
| Américo de Campos | 4.3 |
| Amparo | 10.3 |
| Andradina | 5.3 |
| Angatuba | 19.3 |
| Anhembi | 19.3 |
| Anhumas | 22.3 |
| Aparecida | 38.3 |
| Apiaí | 3.3 |
| Araçatuba | 4.3 |
| Araçoiaba da Serra | 14.3 |
| Aramina | 4.3 |
| Arandu | 3.3 |
| Araraquara | 11.3 |
| Araras | 19.3 |
| Arco-Íris | 4.3 |
| Arealva | 5.3 |
| Areias | 27.3 |
| Areiópolis | 19.3 |
| Atibaia | 2.3 |
| Avaré | 3.3 |
| Bady Bassitt | 4.3 |
| Balbinos | 39.3 |
| Bálsamo | 4.3 |
| Bananal | 27.3 |
| Barão de Antonina | 3.3 |
| Bariri | 41.3 |
| Barra Bonita | 19.3 |
| Barra do Turvo | 3.3 |
| Barrinha | 4.3 |
| Bastos | 4.3 |
| Batatais | 4.3 |
| Bebedouro | 12.3 |
| Bento de Abreu | 4.3 |
| Bernardino de Campos | 13.3 |
| Bertioga | 48.3 |
| Bilac | 4.3 |
| Boa Esperança do Sul | 11.3 |
| Bocaina | 11.3 |
| Boituva | 14.3 |
| Bom Jesus dos Perdões | 2.3 |
| Borá | 4.3 |
| Borborema | 4.3 |
| Borebi | 19.3 |
| Bragança Paulista | 2.3 |
| Brejo Alegre | 4.3 |
| Brodowski | 4.3 |
| Brotas | 19.3 |
| Buritizal | 4.3 |
| Cabrália Paulista | 5.3 |
| Caçapava | 27.3 |
| Cachoeira Paulista | 38.3 |
| Caconde | 4.3 |
| Cafelândia | 13.3 |
| Cajati | 3.3 |
| Cajuru | 4.3 |
| Campo Limpo Paulista | 2.3 |
| Campos do Jordão | 8.3 |
| Campos Novos Paulista | 13.3 |
| Cananéia | 3.3 |
| Canas | 38.3 |
| Cândido Mota | 13.3 |
| Cândido Rodrigues | 4.3 |
| Canitar | 13.3 |
| Capão Bonito | 3.3 |
| Capela do Alto | 41.3 |
| Capivari | 10.3 |
| Caraguatatuba | 3.3 |
| Cardoso | 4.3 |
| Casa Branca | 4.3 |
| Cássia dos Coqueiros | 4.3 |
| Castilho | 5.3 |
| Catanduva | 4.3 |
| Catiguá | 4.3 |
| Cedral | 4.3 |
| Cerqueira César | 3.3 |
| Chavantes | 13.3 |
| Clementina | 4.3 |
| Colina | 12.3 |
| Coroados | 4.3 |
| Coronel Macedo | 3.3 |
| Cosmópolis | 10.3 |
| Cristais Paulista | 4.3 |
| Cubatão | 3.3 |
| Descalvado | 4.3 |
| Dirce Reis | 4.3 |
| Dobrada | 11.3 |
| Dois Córregos | 19.3 |
| Dracena | 22.3 |
| Duartina | 13.3 |
| Dumont | 4.3 |
| Echaporã | 13.3 |
| Eldorado | 3.3 |
| Elisiário | 4.3 |
| Emilianópolis | 22.3 |
| Espírito Santo do Pinhal | 10.3 |
| Estrela d'Oeste | 4.3 |
| Fartura | 3.3 |
| Fernandópolis | 4.3 |
| Fernão | 13.3 |
| Flora Rica | 22.3 |
| Floreal | 4.3 |
| Flórida Paulista | 22.3 |
| Francisco Morato | 2.3 |
| Gabriel Monteiro | 39.3 |
| Gália | 13.3 |
| Garça | 13.3 |
| Gastão Vidigal | 4.3 |
| Gavião Peixoto | 11.3 |
| General Salgado | 4.3 |
| Getulina | 13.3 |
| Glicério | 4.3 |
| Guaiçara | 13.3 |
| Guaíra | 4.3 |
| Guapiaçu | 4.3 |
| Guapiara | 3.3 |
| Guará | 4.3 |
| Guaraçaí | 5.3 |
| Guarani d'Oeste | 4.3 |
| Guarantã | 13.3 |
| Guararapes | 4.3 |
| Guararema | 55.3 |
| Guaratinguetá | 38.3 |
| Guariba | 4.3 |
| Guarujá | 3.3 |
| Herculândia | 4.3 |
| Holambra | 10.3 |
| Hortolândia | 10.3 |
| Iacanga | 5.3 |
| Iacri | 4.3 |
| Ibaté | 4.3 |
| Ibitinga | 4.3 |
| Ibiúna | 2.3 |
| Icém | 4.3 |
| Iepê | 22.3 |
| Igaraçu do Tietê | 19.3 |
| Igarapava | 4.3 |
| Iguape | 3.3 |
| Ilha Comprida | 3.3 |
| Ilha Solteira | 5.3 |
| Ilhabela | 3.3 |
| Indaiatuba | 10.3 |
| Inúbia Paulista | 4.3 |
| Iperó | 14.3 |
| Ipiguá | 4.3 |
| Iporanga | 3.3 |
| Irapuru | 22.3 |
| Itaberá | 3.3 |
| Itaí | 3.3 |
| Itajobi | 4.3 |
| Itanhaém | 44.3 |
| Itapetininga | 20.3 |
| Itapeva | 3.3 |
| Itapevi | 2.3 |
| Itapira | 10.3 |
| Itápolis | 4.3 |
| Itaporanga | 3.3 |
| Itapuí | 41.3 |
| Itapura | 5.3 |
| Itararé | 3.3 |
| Itariri | 3.3 |
| Itatiba | 2.3 |
| Itatinga | 47.3 |
| Itirapuã | 4.3 |
| Itobi | 4.3 |
| Itu | 41.3 |
| Ituverava | 4.3 |
| Jaborandi | 12.3 |
| Jaboticabal | 4.3 |
| Jacupiranga | 3.3 |
| Jaguariúna | 10.3 |
| Jales | 4.3 |
| Jardinópolis | 4.3 |
| Jeriquara | 4.3 |
| João Ramalho | 4.3 |
| José Bonifácio | 4.3 |
| Júlio Mesquita | 13.3 |
| Jumirim | 20.3 |
| Junqueirópolis | 22.3 |
| Juquiá | 3.3 |
| Juquitiba | 3.3 |
| Lagoinha | 27.3 |
| Laranjal Paulista | 20.3 |
| Lavínia | 5.3 |
| Leme | 34.3 |
| Lençóis Paulista | 19.3 |
| Limeira | 39.3 |
| Lindóia | 10.3 |
| Lins | 13.3 |
| Lorena | 38.3 |
| Louveira | 10.3 |
| Lucélia | 4.3 |
| Macatuba | 41.3 |
| Macaubal | 4.3 |
| Macedônia | 4.3 |
| Magda | 4.3 |
| CIDADE | CANAL |
|---|---|
| Mairiporã | 2.3 |
| Manduri | 3.3 |
| Maracaí | 13.3 |
| Mariápolis | 4.3 |
| Marinópolis | 4.3 |
| Martinópolis | 22.3 |
| Matão | 11.3 |
| Meridiano | 4.3 |
| Mineiros do Tietê | 41.3 |
| Miracatu | 3.3 |
| Mirandópolis | 5.3 |
| Mirassol | 4.3 |
| Mirassolândia | 4.3 |
| Mococa | 4.3 |
| Mogi Guaçu | 10.3 |
| Mogi-Mirim | 10.3 |
| Monções | 4.3 |
| Mongaguá | 44.3 |
| Monte Alegre do Sul | 10.3 |
| Monte Alto | 4.3 |
| Monte Aprazível | 4.3 |
| Monte Azul Paulista | 12.3 |
| Monte Mor | 10.3 |
| Monteiro Lobato | 27.3 |
| Morro Agudo | 4.3 |
| Morungaba | 10.3 |
| Motuca | 11.3 |
| Murutinga do Sul | 5.3 |
| Nantes | 22.3 |
| Narandiba | 22.3 |
| Nhandeara | 4.3 |
| Nipoã | 4.3 |
| Nova Castilho | 4.3 |
| Nova Europa | 4.3 |
| Nova Granada | 4.3 |
| Nova Independência | 5.3 |
| Nova Luzitânia | 4.3 |
| Nova Odessa | 10.3 |
| Novo Horizonte | 4.3 |
| Nuporanga | 4.3 |
| Ocauçu | 13.3 |
| Olímpia | 4.3 |
| Onda Verde | 4.3 |
| Oriente | 13.3 |
| Orindiúva | 4.3 |
| Orlândia | 4.3 |
| Oscar Bressane | 13.3 |
| Osvaldo Cruz | 4.3 |
| Ourinhos | 13.3 |
| Ouro Verde | 22.3 |
| Pacaembu | 22.3 |
| Palestina | 4.3 |
| Palmital | 13.3 |
| Paraguaçu Paulista | 13.3 |
| Paraibuna | 27.3 |
| Paranapanema | 47.3 |
| Paranapuã | 4.3 |
| Parapuã | 4.3 |
| Pariquera-Açu | 3.3 |
| Parisi | 4.3 |
| Patrocínio Paulista | 4.3 |
| Paulínia | 10.3 |
| Paulo de Faria | 4.3 |
| Pederneiras | 41.3 |
| Pedranópolis | 4.3 |
| Pedreira | 10.3 |
| Pedro de Toledo | 3.3 |
| Penápolis | 4.3 |
| Pereira Barreto | 5.3 |
| Pereiras | 20.3 |
| Peruíbe | 44.3 |
| Piacatu | 39.3 |
| Piedade | 41.3 |
| Pilar do Sul | 20.3 |
| Pindamonhangaba | 38.3 |
| Pindorama | 4.3 |
| Piquerobi | 22.3 |
| Piquete | 38.3 |
| Piracaia | 2.3 |
| Piraju | 13.3 |
| Pirajuí | 13.3 |
| Piratininga | 5.3 |
| Pitangueiras | 4.3 |
| Planalto | 4.3 |
| Platina | 13.3 |
| Pompéia | 13.3 |
| Pongaí | 4.3 |
| Pontal | 4.3 |
| Pontalinda | 4.3 |
| Pontes Gestal | 4.3 |
| Porangaba | 20.3 |
| Porto Feliz | 14.3 |
| Porto Ferreira | 4.3 |
| Potim | 38.3 |
| Potirendaba | 4.3 |
| Pracinha | 4.3 |
| Pradópolis | 4.3 |
| Praia Grande | 3.3 |
| Presidente Alves | 13.3 |
| Presidente Epitácio | 21.3 |
| Presidente Prudente | 22.3 |
| Presidente Venceslau | 22.3 |
| Promissão | 13.3 |
| Quatá | 4.3 |
| Queluz | 27.3 |
| Rafard | 10.3 |
| Rancharia | 22.3 |
| Regente Feijó | 22.3 |
| Reginópolis | 5.3 |
| Registro | 3.3 |
| Restinga | 4.3 |
| Ribeira | 3.3 |
| Ribeirão Bonito | 11.3 |
| Ribeirão Branco | 3.3 |
| Ribeirão Corrente | 4.3 |
| Ribeirão dos Índios | 22.3 |
| Ribeirão Grande | 3.3 |
| Rifaina | 4.3 |
| Rinópolis | 39.3 |
| Rio Claro | 35.3 |
| Rio das Pedras | 19.3 |
| Riolândia | 4.3 |
| Riversul | 3.3 |
| Rosana | 22.3 |
| Roseira | 38.3 |
| Rubinéia | 4.3 |
| Sagres | 4.3 |
| Sales Oliveira | 4.3 |
| Salmourão | 39.3 |
| Saltinho | 19.3 |
| Salto | 14.3 |
| Salto Grande | 13.3 |
| Sandovalina | 39.3 |
| Santa Adélia | 4.3 |
| Santa Bárbara d'Oeste | 10.3 |
| Santa Clara d'Oeste | 4.3 |
| Santa Cruz da Conceição | 34.3 |
| Santa Cruz das Palmeiras | 4.3 |
| Santa Cruz do Rio Pardo | 13.3 |
| Santa Ernestina | 4.3 |
| Santa Fé do Sul | 4.3 |
| Santa Gertrudes | 35.3 |
| Santa Isabel | 2.3 |
| Santa Lúcia | 11.3 |
| Santa Maria da Serra | 19.3 |
| Santa Rita do Passa Quatro | 4.3 |
| Santa Rita d'Oeste | 4.3 |
| Santa Rosa de Viterbo | 4.3 |
| Santa Salete | 4.3 |
| Santana da Ponte Pensa | 4.3 |
| Santo Antônio de Posse | 10.3 |
| Santo Antônio do Aracanguá | 4.3 |
| Santo Antônio do Jardim | 10.3 |
| Santópolis do Aguapeí | 4.3 |
| Santos | 3.3 |
| São Bento do Sapucaí | 27.3 |
| São Francisco | 4.3 |
| São João da Boa Vista | 10.3 |
| São João das Duas Pontes | 4.3 |
| São João de Iracema | 4.3 |
| São Joaquim da Barra | 4.3 |
| São José do Barreiro | 27.3 |
| São José do Rio Pardo | 4.3 |
| São Luís do Paraitinga | 27.3 |
| São Manuel | 19.3 |
| São Miguel Arcanjo | 20.3 |
| São Pedro | 19.3 |
| São Roque | 41.3 |
| São Sebastião | 3.3 |
| São Vicente | 3.3 |
| Sarapuí | 20.3 |
| Sebastianópolis do Sul | 4.3 |
| Serra Negra | 10.3 |
| Serrana | 4.3 |
| Sete Barras | 3.3 |
| Severínia | 4.3 |
| Silveiras | 27.3 |
| Socorro | 10.3 |
| Sumaré | 10.3 |
| Tabapuã | 4.3 |
| Tabatinga | 4.3 |
| Taguaí | 3.3 |
| Tambaú | 4.3 |
| Tanabi | 4.3 |
| Tapiraí | 20.3 |
| Taquaritinga | 4.3 |
| Taquarituba | 3.3 |
| Taubaté | 8.3 |
| Teodoro Sampaio | 22.3 |
| Terra Roxa | 4.3 |
| Torrinha | 19.3 |
| Tremembé | 8.3 |
| Três Fronteiras | 4.3 |
| Tupi Paulista | 4.3 |
| Ubarana | 4.3 |
| Ubatuba | 3.3 |
| Uchoa | 4.3 |
| Urânia | 4.3 |
| Uru | 4.3 |
| Valentim Gentil | 4.3 |
| Valinhos | 10.3 |
| Valparaíso | 4.3 |
| Vargem Grande do Sul | 10.3 |
| Várzea Paulista | 2.3 |
| Vera Cruz | 13.3 |
| Vinhedo | 10.3 |
| Viradouro | 4.3 |
| Vitória Brasil | 4.3 |
| Votorantim | 41.3 |
| Votuporanga | 4.3 |
| Zacarias | 4.3 |
Deputados
Lista de Deputados
Mesa Diretora
Líderes
Relação de Presidentes
Parlamentares desde 1947
Frentes Parlamentares
Prestação de Contas
Presença em Plenário
Código de Ética
Corregedoria Parlamentar
Perda de Mandato
Veículos do Gabinete
O Trabalho do Deputado
Lista de Deputados
Mesa Diretora
Líderes
Relação de Presidentes
Parlamentares desde 1947
Frentes Parlamentares
Prestação de Contas
Presença em Plenário
Código de Ética
Corregedoria Parlamentar
Perda de Mandato
Veículos do Gabinete
O Trabalho do Deputado
Processo Legislativo
Pesquisa de Proposições
Sobre o Processo Legislativo
Regimento Interno
Questões de Ordem
Processos
Sessões Plenárias
Votações no Plenário
Ordem do Dia
Pauta
Consolidação de Leis
Notificação de Tramitação
Pesquisa de Proposições
Sobre o Processo Legislativo
Regimento Interno
Questões de Ordem
Processos
Sessões Plenárias
Votações no Plenário
Ordem do Dia
Pauta
Consolidação de Leis
Notificação de Tramitação
Comissões
Comissões Permanentes
CPIs
Relatórios Anuais
Pesquisa nas Atas das Comissões
O que é uma Comissão
Prêmio Beth Lobo
Prêmio Inezita Barroso
Prêmio Santo Dias
Comissões Permanentes
CPIs
Relatórios Anuais
Pesquisa nas Atas das Comissões
O que é uma Comissão
Prêmio Beth Lobo
Prêmio Inezita Barroso
Prêmio Santo Dias
Legislação
Legislação Estadual
Orçamento
Orçamento
Atos e Decisões
Constituições
Regimento Interno
Coletâneas de Leis
Constituinte Estadual 1988-89
Legislação Eleitoral
Notificação de Alterações
Legislação Estadual
Orçamento
Orçamento
Atos e Decisões
Constituições
Regimento Interno
Coletâneas de Leis
Constituinte Estadual 1988-89
Legislação Eleitoral
Notificação de Alterações