Dados sobre o Serviço de Informações ao Cidadão da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo - SIC Alesp



Perfil de solicitantes em 2024

Solicitante Quantidade % Faixa Etária Quantidade % Gênero Quantidade %
Pessoa Física 274 92,6 De 41 até 50 anos 48 17,5 Masculino 131 47,8
Pessoa Jurídica 21 7,1 De 51 até 60 anos 42 15,3 Feminino 81 29,6
Não Informado 1 0,3 De 31 até 40 anos 41 15,0 Outros 1 0,4
      De 19 até 30 anos 32 11,7 Não Informado 61 22,3
      Acima de 60 anos 32 11,7      
      Até 18 anos 3 1,1      
      Não Informado 76 27,7      
Escolaridade Quantidade % Profissão Quantidade % Organização Quantidade %
Ensino Superior 95 34,7 Servidor Público 59 21,5 Organização Não Governamental 6 28,6
Pós Graduação Lato Sensu 54 19,7 Outros 53 19,3 Empresa Privada 5 23,8
Ensino Médio 47 17,2 Advogado 23 8,4 Veículo de Comunicação 3 14,3
Mestrado 10 3,6 Professor 17 6,2 Órgão Público 1 4,8
Doutorado 9 3,3 Empregado - setor privado 16 5,8 Outros 1 4,8
Ensino Fundamental 2 0,7 Estudante 13 4,7 Empresa Estatal 1 4,8
Sem Instrução Formal 1 0,4 Pesquisador 10 3,6 Não Informado 4 19,0
Não Informado 56 20,4 Profissional Liberal / Autônomo 9 3,3      
      Jornalista 8 2,9      
      Membro de Organização Não Governamental 1 0,4      
      Não Informado 65 23,7      
alesp